ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ, ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, УСЛУГИ КОПИРОВАНИЯ
Общий прайс-лист
Менеджер отдела оперативной полиграфии
+7 (495) 234-48-86 zakaz@fotolab.ru
Отдел Оперативной полиграфии компании Фотолаб занимается изготовлением различных печатных материалов на собственном печатном оборудовании, в центре Москвы в предельно сжатые сроки. Мы выполняем цифровую печать на профессиональном оборудовании Konica-Minolta.
Сотрудники нашей компании качественно выполняют не только срочную цифровую печать, но и так же дополнительные постпечатные услуги: брошюрование, ламинирование, резку, биговку.
Комбинация услуг отдела Оперативной полиграфии и профессиональной фотолаборатории может дать дополнительные возможности по нестандартному оформлению печатных материалов: вставки фотографий в презентации и отчеты, изготовление твердой фотообложки и т.п.
* Заказ визиток доступен через кабинет пользователя (нужна авторизация).
Прайс-лист на Оперативную полиграфию
- Информация о подготовке файлов к печати
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Формат / Тираж | Одностороннее / двустороннее ламинирование | |||||||||
A3 | A4 | A5 | A6 | 210x98 | ||||||
1-3 | 128 | 254 | 64 | 128 | 75 | 150 | 47 | 94 | 32 | 64 |
4-9 | 92 | 179 | 45 | 90 | 52 | 104 | 24 | 48 | 21 | 30 |
10-49 | 62 | 122 | 33 | 66 | 33 | 66 | 18 | 36 | 15 | 30 |
50-99 | 52 | 101 | 26 | 52 | 23 | 46 | 13 | 26 | 11 | 22 |
>100 | 41 | 86 | 23 | 46 | 18 | 36 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 46 | 36 | 32 |
А5 | 70 | 56 | 50 |
А4 | 109 | 87 | 76 |
А3 | 173 | 142 | 121 |
Цифровая полиграфическая печать, мелованная бумага
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Срочная печать - наценка 50%.Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P
Бумага | Формат/ Тираж | Матовая односторонняя (4+0) / двусторонняя (4+4) | ||||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | ||||||||
160 г/м2 | 1-3 | 104 | 160 | 60 | 95 | 48 | 74 | 28 | 44 | 49 | 76 | |
4-9 | 88 | 133 | 51 | 80 | 30 | 46 | 18 | 28 | 20 | 30 | ||
10-49 | 73 | 113 | 41 | 66 | 26 | 39 | 16 | 23 | 18 | 26 | ||
50-99 | 60 | 94 | 36 | 56 | 21 | 33 | 11 | 20 | 15 | 21 | ||
> 100* | 50 | 78 | 30 | 46 | 18 | 28 | 10 | 16 | 11 | 18 | ||
200 г/м2 | 1-3 | 116 | 173 | 70 | 104 | 54 | 79 | 30 | 46 | 56 | 83 | |
4-9 | 96 | 144 | 58 | 86 | 35 | 50 | 20 | 29 | 23 | 33 | ||
10-49 | 83 | 119 | 48 | 70 | 29 | 41 | 18 | 26 | 20 | 28 | ||
50-99 | 69 | 101 | 40 | 59 | 23 | 35 | 15 | 21 | 16 | 23 | ||
> 100* | 58 | 84 | 35 | 50 | 20 | 29 | 11 | 18 | 15 | 20 | ||
250 г/м2 | 1-3 | 134 | 190 | 79 | 111 | 60 | 85 | 36 | 50 | 65 | 89 | |
4-9 | 111 | 156 | 65 | 94 | 39 | 54 | 23 | 30 | 26 | 36 | ||
10-49 | 90 | 131 | 56 | 78 | 33 | 46 | 20 | 28 | 21 | 30 | ||
50-99 | 76 | 108 | 46 | 65 | 28 | 39 | 16 | 21 | 18 | 26 | ||
> 100* | 65 | 90 | 39 | 54 | 21 | 30 | 15 | 20 | 16 | 21 | ||
300 г/м2 | 1-3 | 141 | 210 | 90 | 125 | 70 | 96 | 41 | 56 | 74 | 101 | |
4-9 | 130 | 174 | 76 | 105 | 45 | 59 | 26 | 35 | 29 | 40 | ||
10-49 | 106 | 146 | 64 | 86 | 36 | 50 | 21 | 29 | 26 | 33 | ||
50-99 | 89 | 121 | 54 | 73 | 30 | 41 | 18 | 26 | 21 | 29 | ||
> 100* | 75 | 101 | 45 | 60 | 26 | 35 | 16 | 21 | 18 | 23 |
Бумага | Формат/ Тираж | Мелованная глянцевая односторонняя (4+0) / двусторонняя (4+4) | ||||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | ||||||||
135 г/м2 | 1-3 | 109 | 165 | 66 | 98 | 50 | 75 | 29 | 45 | 51 | 78 | |
4-9 | 90 | 136 | 54 | 83 | 30 | 48 | 18 | 28 | 21 | 30 | ||
10-49 | 76 | 114 | 46 | 69 | 28 | 40 | 16 | 23 | 18 | 28 | ||
50-99 | 64 | 95 | 39 | 58 | 21 | 33 | 15 | 20 | 16 | 21 | ||
> 100* | 54 | 80 | 30 | 48 | 18 | 28 | 10 | 16 | 11 | 20 | ||
170 г/м2 | 1-3 | 124 | 179 | 74 | 106 | 56 | 80 | 33 | 48 | 59 | 85 | |
4-9 | 103 | 148 | 60 | 88 | 35 | 51 | 21 | 30 | 23 | 35 | ||
10-49 | 86 | 124 | 50 | 75 | 29 | 41 | 18 | 26 | 20 | 29 | ||
50-99 | 70 | 103 | 41 | 60 | 26 | 36 | 15 | 21 | 16 | 23 | ||
> 100* | 59 | 86 | 35 | 51 | 21 | 29 | 11 | 18 | 15 | 20 | ||
200 г/м2 | 1-3 | 135 | 190 | 80 | 113 | 60 | 86 | 36 | 50 | 65 | 89 | |
4-9 | 113 | 156 | 66 | 94 | 39 | 54 | 23 | 33 | 26 | 36 | ||
10-49 | 94 | 133 | 56 | 78 | 33 | 46 | 20 | 28 | 21 | 30 | ||
50-99 | 78 | 111 | 46 | 65 | 28 | 39 | 16 | 23 | 18 | 26 | ||
> 100* | 65 | 90 | 39 | 56 | 23 | 30 | 15 | 20 | 16 | 21 | ||
250 г/м2 | 1-3 | 155 | 210 | 90 | 125 | 70 | 96 | 41 | 56 | 74 | 101 | |
4-9 | 126 | 174 | 76 | 103 | 45 | 59 | 26 | 35 | 29 | 40 | ||
10-49 | 106 | 146 | 64 | 86 | 36 | 50 | 21 | 29 | 26 | 33 | ||
50-99 | 89 | 121 | 54 | 73 | 30 | 41 | 18 | 26 | 21 | 29 | ||
> 100* | 75 | 101 | 45 | 59 | 26 | 35 | 16 | 21 | 18 | 23 |
Цифровая полиграфическая печать, дизайнерская бумага
Стоимость: в рублях за 1 шт.Дизайнерская* 270-300 / матовая 350 г/м2 | ||||||||||
Формат/ Тираж | Односторонняя (4+0) / Двусторонняя (4+4) | |||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | ||||||
1-3 | 251 | 288 | 164 | 200 | 106 | 143 | 69 | 105 | 88 | 124 |
4-9 | 201 | 230 | 131 | 160 | 85 | 114 | 55 | 84 | 70 | 99 |
10-49 | 176 | 201 | 115 | 140 | 75 | 99 | 49 | 74 | 61 | 86 |
50-99 | 151 | 173 | 98 | 119 | 64 | 85 | 41 | 64 | 54 | 75 |
> 100* | 126 | 144 | 83 | 99 | 54 | 70 | 35 | 54 | 44 | 61 |
Мелованная двусторонняя бумага формата 32х70см | ||||||
Формат/ Тираж | Односторонняя (4+0) / Двусторонняя (4+4) | |||||
115 г/м2 | 150 г/м2 | 250 г/м2 | ||||
1-3 | 198 | 414 | 198 | 414 | 220 | 443 |
4-9 | 151 | 318 | 151 | 318 | 169 | 341 |
10-49 | 126 | 265 | 126 | 265 | 143 | 284 |
50-99 | 106 | 221 | 106 | 221 | 118 | 238 |
> 100* | 88 | 184 | 88 | 184 | 99 | 198 |
Дополнительные опции
Услуга | Ед.изм. | 1-3 | 4-49 | более 50 | Приладка | Комментарий |
Скругление углов | 1 угол | 6 | 5 | 4 | - | Диаметр скругления 3-6,5 мм |
Установка пикколо | 1 шт | 18 | 11 | 9 | - | Включает пробитие отверстия |
Дополнительная подрезка | 1 рез | 20 | 15 | 11 | - | Высота стопы для реза пачкой - до 40 мм |
Биговка стандартная | 1 биг | 6 | 6 | 4 | 104 | 1-4 параллельных бига, бумага до 200 г / м2 |
Биговка нестандартная | 1 биг | 20 | 15 | 11 | - | Перпендикулярные биги, толстая бумага |
Фальцовка | 1 сгиб | 11 | 11 | 9 | 104 | Доп.опция к биговке автоматической |
Календарь перекидной настенный
Стоимость: в рублях за шт. Бумага 300 гр/м.кв. Крепление: ригель.Тип | Без ламинации | С ламинацией (матовая / глянцевая) | Дизайнерская бумага* | ||||||
Размер | А4 | А3 | 30х30 | А4 | А3 | 30х30 | А4 | А3 | 30х30 |
13 листов (4+0) односторонний | |||||||||
Цена | 1375 | 1969 | 1969 | 2144 | 3063 | 3063 | 2513 | 3594 | 4068 |
7 листов (4+4) двусторонний | |||||||||
Цена | 1138 | 1625 | 1625 | 1769 | 2525 | 1941 | 2075 | 2963 | 2533 |
Календарь-постер настенный
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Полиграфический календарь, бумага 250 г / м2 | Фото-календарь (матовая / глянцевая) | |||
Размер* | А4 | А3 | 30х30 | 30x40 | 40x60 |
Цена | 120 | 210 | 620 | 1100 |
Мини-календари
Стоимость: в рублях за шт.*В цену входит: двусторонняя печать, ламинация, скругление углов.
Тип | Карманный |
Размер (мм) | 70х100 |
Цена | 19 |
Бумага 300 гр.м.кв.
Настольные календари "домик" Стандарт
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Перекидной блок 7 листов (4+4) | Перекидной блок 13 листов (4+0) | Перекидной c двойным блоком (4+0) | ||||
формат / кол-во | А5 | А6 | 210x98 | А5 | А6 | 210x98 | 210x98 |
Цена | 675 | 525 | 550 | 713 | 600 | 613 | 638 |
Листы в перекидном блоке – 200 гр./м.кв, блок навивается на металлическую пружину.
Настольные календари "домик" Премиум
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Перекидной блок 7 листов (4+4) | Перекидной блок 13 листов (4+0) | Перекидной c двойным блоком (4+0) | ||||
формат / кол-во | А5 | А6 | 210x98 | А5 | А6 | 210x98 | 210x98 |
Цена | 1350 | 1063 | 1113 | 1425 | 1188 | 1238 | 1275 |
Листы в перекидном блоке – 250 гр./м, блок навивается на металлическую пружину.
Квартальный трехсекционный календарь
Стоимость: в рублях за шт.Верхний постер | Полиграфический картон 300 г/м2 | Ламинированый полиграфический картон | Переплетный картон 2мм (1600 г/м2) |
Цена | 648 | 791 | 970 |
Цвет блока: желтый + золото / голубой + серебро.
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 |
А4 | Металлическая пружина | 190 | 275 | 323 |
2 скобы (степлирование) | 95 | 124 | - | |
Термопереплет | 378 | 415 | 473 | |
А3 | Металлическая пружина | 246 | 313 | 396 |
2 скобы (степлирование) | 114 | 151 | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Визитки
Стоимость: в рублях за 1 шт.Срок выполнения - 1 рабочий день. Срочная печать - наценка 50%.
Бумага | Тип / Тираж | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Бумага для визиток* 280-300 г/м2 |
Односторонние (4+0) | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Двухсторонние(4+4) | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | |
Дизайнерская бумага** | Односторонние (4+0) | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
Двухсторонние(4+4) | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 |
** "Сияние золота", "белый мрамор", "настоящее серебро", "лён".
Эксклюзивные визитки с УФ-печатью
Стоимость: в рублях за 1 шт. Оборудование: Mimaki UJF-6042. Срок выполнения 2-5 днейТип | Тираж/Цветность | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 450 | > 450 |
Односторонние | 1+0 | 40 | 36 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 |
2+0 | 49 | 45 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | |
4+0 | 58 | 51 | 45 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | |
5+0 | 75 | 68 | 56 | 51 | 49 | 48 | 45 | 41 | |
6+0 | 84 | 75 | 65 | 58 | 55 | 51 | 49 | 46 | |
Двусторонние | 1+1 | 65 | 58 | 49 | 45 | 44 | 40 | 39 | 36 |
2+1 | 74 | 66 | 55 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | |
2+2, 4+1 | 83 | 74 | 64 | 56 | 54 | 50 | 48 | 46 | |
4+2 | 89 | 80 | 69 | 64 | 59 | 56 | 54 | 50 | |
4+4, 5+1 | 99 | 89 | 76 | 69 | 66 | 64 | 58 | 55 | |
5+2, 6+1 | 108 | 98 | 83 | 75 | 73 | 68 | 65 | 59 | |
5+4, 6+2 | 116 | 105 | 88 | 80 | 76 | 74 | 69 | 65 | |
5+5 | 134 | 119 | 103 | 94 | 88 | 84 | 79 | 75 | |
6+4 | 126 | 113 | 96 | 86 | 83 | 78 | 74 | 70 | |
6+5 | 143 | 130 | 109 | 99 | 95 | 89 | 84 | 79 | |
6+6 | 151 | 136 | 115 | 105 | 101 | 95 | 89 | 84 |
Эксклюзивные материалы: Plike, Touchcover, Polylyth, картон плотностью более 300 гр./м.кв. +8,5 руб./шт.
Цветность: CMYK=4, белила (W) +1, лак (V) +1
Буклеты (1 фальц)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая бумага | 90 г/м2 | А4 | 68 | 58 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 24 |
А5 | 54 | 39 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||
А6 | 36 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
120 г/м2 | А4 | 71 | 61 | 50 | 43 | 37 | 33 | 28 | 25 | |
А5 | 57 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | ||
А6 | 38 | 28 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
160 г/м2 | А4 | 76 | 67 | 54 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | |
А5 | 61 | 42 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 82 | 70 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 28 | |
А5 | 66 | 46 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 19 | ||
А6 | 42 | 31 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||
Глянцевая бумага | 135 г/м2 | А4 | 78 | 68 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 27 |
А5 | 62 | 44 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
170 г/м2 | А4 | 84 | 72 | 59 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | |
А5 | 67 | 47 | 37 | 33 | 28 | 25 | 23 | 19 | ||
А6 | 44 | 32 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 89 | 75 | 61 | 53 | 46 | 39 | 34 | 30 | |
А5 | 71 | 48 | 39 | 34 | 29 | 27 | 23 | 21 | ||
А6 | 46 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | ||
250 г/м2 | А4 | 97 | 82 | 67 | 58 | 49 | 42 | 37 | 32 | |
А5 | 77 | 52 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 23 | ||
А6 | 50 | 35 | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 |
Евробуклеты 98х210мм (2 фальца)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая | 120 г/м2 | Euro (98х210мм) | 70 | 41 | 31 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 |
160 г/м2 | 74 | 42 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | ||
200 г/м2 | 78 | 44 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24 | ||
Глянцевая | 135 г/м2 | 75 | 42 | 34 | 30 | 29 | 26 | 25 | 24 | |
170 г/м2 | 80 | 46 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 |
Вёрстка, компьютерная обработка, нестандартные работы
Стоимость: в рублях.Компьютерная обработка изображения | ||
до 10 мин. | до 30 мин. | 1 час |
578 | 1449 | 2615 |
Кадрирование, цветокоррекция, техническая ретушь* | Подготовка файла к печати по техническим требованиям** |
189 | 89 |
**Изменение цветового пространства, линейных размеров, разрешения и расширения файла. Услуга применяется только к файлам для фотопечати.
Оперативная типография в Москве.
Оперативная типография – высокотехнологичное производство, которое позволяет в условиях лимита времени выполнить цифровую полноцветную печать.
Отдел оперативной полиграфии в лаборатории Фотолаб в Москве помимо кратчайших сроков гарантирует отменное качество и адекватную цену.
Мы беремся за заказы любой сложности, в том числе и те, от которых отказались другие типографии.