
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ, ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, УСЛУГИ КОПИРОВАНИЯ
Общий прайс-лист
Менеджер отдела оперативной полиграфии
Дарья Мищук +7 (916) 208-64-66 Написать письмо
Отдел Оперативной полиграфии компании Фотолаб занимается изготовлением различных печатных материалов на собственном печатном оборудовании, в центре Москвы в предельно сжатые сроки. Мы выполняем цифровую печать, а так же черно-белое и цветное копирование на профессиональном оборудовании Konica-Minolta.
Сотрудники нашей компании качественно выполняют не только срочную цифровую печать, но и так же дополнительные постпечатные услуги: брошюрование, ламинирование, резку, биговку.
Печать форматов А2, А1, А0 и других больших форматов осуществляется на широкоформатном пигментном плоттере Hewlett-Packard. Цены на эти услуги находятся в разделе Широкоформатная струйная печать.
Комбинация услуг отдела Оперативной полиграфии и профессиональной фотолаборатории может дать дополнительные возможности по нестандартному оформлению печатных материалов: вставки фотографий в презентации и отчеты, изготовление твердой фотообложки и т.п.
* Заказ визиток доступен через кабинет пользователя (нужна авторизация).
Прайс-лист на Оперативную полиграфию
- Информация о подготовке файлов к печати
Копирование
Стоимость: в рублях за 1 копию. Бумага: 90 гр/м2Формат/тираж | Одно/двустороннее | Цветное | Черно-белое |
А4 | Одностороннее | 29 | 12 |
Двусторонее | 58 | 23 | |
А3 | Одностороннее | 58 | 17 |
Двусторонее | 104 | 29 |
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Одно/двустороннее | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | >100 |
Одностороннее | 210х98 | 22 | 14 | 9 | 8 | 7 |
А6 | 33 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
А5 | 52 | 36 | 23 | 16 | 13 | |
А4 | 45 | 31 | 23 | 18 | 16 | |
А3 | 89 | 64 | 43 | 36 | 29 | |
Двусторонее | 210х98 | 43 | 28 | 21 | 16 | 14 |
А6 | 66 | 33 | 23 | 17 | 13 | |
А5 | 105 | 70 | 47 | 31 | 24 | |
А4 | 89 | 62 | 45 | 37 | 31 | |
А3 | 177 | 125 | 85 | 70 | 60 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 32 | 25 | 22 |
А5 | 49 | 39 | 35 |
А4 | 76 | 61 | 53 |
А3 | 121 | 99 | 84 |
Цифровая полиграфическая печать, мелованная бумага
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Срочная печать - наценка 50%.Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P
Бумага | Формат/ Тираж | Матовая односторонняя (4+0) | Матовая двусторонняя (4+4) | |||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | |||
160 г/м2 | 1-3 | 83 | 48 | 38 | 22 | 39 | 128 | 76 | 59 | 35 | 61 | |
4-9 | 70 | 41 | 24 | 14 | 16 | 106 | 64 | 37 | 22 | 24 | ||
10-49 | 58 | 33 | 21 | 13 | 14 | 90 | 53 | 31 | 18 | 21 | ||
50-99 | 48 | 29 | 17 | 9 | 12 | 75 | 45 | 26 | 16 | 17 | ||
> 100* | 40 | 24 | 14 | 8 | 9 | 62 | 37 | 22 | 13 | 14 | ||
200 г/м2 | 1-3 | 93 | 56 | 43 | 24 | 45 | 138 | 83 | 63 | 37 | 66 | |
4-9 | 77 | 46 | 28 | 16 | 18 | 115 | 69 | 40 | 23 | 26 | ||
10-49 | 66 | 38 | 23 | 14 | 16 | 95 | 56 | 33 | 21 | 22 | ||
50-99 | 55 | 32 | 18 | 12 | 13 | 81 | 47 | 28 | 17 | 18 | ||
> 100* | 46 | 28 | 16 | 9 | 12 | 67 | 40 | 23 | 14 | 16 | ||
250 г/м2 | 1-3 | 107 | 63 | 48 | 29 | 52 | 152 | 89 | 68 | 40 | 71 | |
4-9 | 89 | 52 | 31 | 18 | 21 | 125 | 75 | 43 | 24 | 29 | ||
10-49 | 72 | 45 | 26 | 16 | 17 | 105 | 62 | 37 | 22 | 24 | ||
50-99 | 61 | 37 | 22 | 13 | 14 | 86 | 52 | 31 | 17 | 21 | ||
> 100* | 52 | 31 | 17 | 12 | 13 | 72 | 43 | 24 | 16 | 17 | ||
300 г/м2 | 1-3 | 113 | 72 | 56 | 33 | 59 | 168 | 100 | 77 | 45 | 81 | |
4-9 | 104 | 61 | 36 | 21 | 23 | 139 | 84 | 47 | 28 | 32 | ||
10-49 | 85 | 51 | 29 | 17 | 21 | 117 | 69 | 40 | 23 | 26 | ||
50-99 | 71 | 43 | 24 | 14 | 17 | 97 | 58 | 33 | 21 | 23 | ||
> 100* | 60 | 36 | 21 | 13 | 14 | 81 | 48 | 28 | 17 | 18 |
Бумага | Формат/ Тираж | Глянцевая односторонняя (4+0) | Глянцевая двусторонняя (4+4) | |||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | |||
135 г/м2 | 1-3 | 87 | 53 | 40 | 23 | 41 | 132 | 78 | 60 | 36 | 62 | |
4-9 | 72 | 43 | 24 | 14 | 17 | 109 | 66 | 38 | 22 | 24 | ||
10-49 | 61 | 37 | 22 | 13 | 14 | 91 | 55 | 32 | 18 | 22 | ||
50-99 | 51 | 31 | 17 | 12 | 13 | 76 | 46 | 26 | 16 | 17 | ||
> 100* | 43 | 24 | 14 | 8 | 9 | 64 | 38 | 22 | 13 | 16 | ||
170 г/м2 | 1-3 | 99 | 59 | 45 | 26 | 47 | 143 | 85 | 64 | 38 | 68 | |
4-9 | 82 | 48 | 28 | 17 | 18 | 118 | 70 | 41 | 24 | 28 | ||
10-49 | 69 | 40 | 23 | 14 | 16 | 99 | 60 | 33 | 21 | 23 | ||
50-99 | 56 | 33 | 21 | 12 | 13 | 82 | 48 | 29 | 17 | 18 | ||
> 100* | 47 | 28 | 17 | 9 | 12 | 69 | 41 | 23 | 14 | 16 | ||
200 г/м2 | 1-3 | 108 | 64 | 48 | 29 | 52 | 152 | 90 | 69 | 40 | 71 | |
4-9 | 90 | 53 | 31 | 18 | 21 | 125 | 75 | 43 | 26 | 29 | ||
10-49 | 75 | 45 | 26 | 16 | 17 | 106 | 62 | 37 | 22 | 24 | ||
50-99 | 62 | 37 | 22 | 13 | 14 | 89 | 52 | 31 | 18 | 21 | ||
> 100* | 52 | 31 | 18 | 12 | 13 | 72 | 45 | 24 | 16 | 17 | ||
250 г/м2 | 1-3 | 124 | 72 | 56 | 33 | 59 | 168 | 100 | 77 | 45 | 81 | |
4-9 | 101 | 61 | 36 | 21 | 23 | 139 | 82 | 47 | 28 | 32 | ||
10-49 | 85 | 51 | 29 | 17 | 21 | 117 | 69 | 40 | 23 | 26 | ||
50-99 | 71 | 43 | 24 | 14 | 17 | 97 | 58 | 33 | 21 | 23 | ||
> 100* | 60 | 36 | 21 | 13 | 14 | 81 | 47 | 28 | 17 | 18 |
Цифровая полиграфическая печать, дизайнерская бумага
Стоимость: в рублях за 1 шт.Дизайнерская* 270-300 / матовая 350 г/м2 | |||||||||||
Формат/ Тираж | Матовая односторонняя (4+0) | Матовая двусторонняя (4+4) | |||||||||
А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | А3 | А4 | А5 | А6 | 210х98 | ||
1-3 | 83 | 48 | 38 | 22 | 39 | 128 | 76 | 59 | 35 | 61 | |
4-9 | 70 | 41 | 24 | 14 | 16 | 106 | 64 | 37 | 22 | 24 | |
10-49 | 58 | 33 | 21 | 13 | 14 | 90 | 53 | 31 | 18 | 21 | |
50-99 | 48 | 29 | 17 | 9 | 12 | 75 | 45 | 26 | 16 | 17 | |
> 100* | 40 | 24 | 14 | 8 | 9 | 62 | 37 | 22 | 13 | 14 |
Мелованная двусторонняя бумага формата 32х70см | |||||||
Формат/ Тираж | Односторонняя (4+0) | Двусторонняя (4+4) | |||||
115 г/м2 | 150 г/м2 | 250 г/м2 | 115 г/м2 | 150 г/м2 | 250 г/м2 | ||
1-3 | 158 | 158 | 176 | 331 | 331 | 354 | |
4-9 | 121 | 121 | 135 | 254 | 254 | 273 | |
10-49 | 101 | 101 | 114 | 212 | 212 | 227 | |
50-99 | 85 | 85 | 94 | 177 | 177 | 190 | |
> 100* | 70 | 70 | 79 | 147 | 147 | 158 |
Дополнительные опции
Услуга | Ед.изм. | 1-3 | 4-49 | более 50 | Приладка | Комментарий |
Скругление углов | 1 угол | 5 | 4 | 3 | - | Диаметр скругления 3-6,5 мм |
Установка пикколо | 1 шт | 14 | 9 | 7 | - | Включает пробитие отверстия |
Дополнительная подрезка | 1 рез | 16 | 12 | 9 | - | Высота стопы для реза пачкой - до 40 мм |
Биговка стандартная | 1 биг | 5 | 5 | 3 | 83 | 1-4 параллельных бига, бумага до 200 г / м2 |
Биговка нестандартная | 1 биг | 16 | 12 | 9 | - | Перпендикулярные биги, толстая бумага |
Фальцовка | 1 сгиб | 9 | 9 | 7 | 83 | Доп.опция к биговке автоматической |
Календарь перекидной настенный
Стоимость: в рублях за шт. Бумага 300 гр/м.кв. Крепление: ригель.Тип | Без ламинации | С ламинацией (матовая / глянцевая) | Дизайнерская бумага* | |||||||
Размер | А4 | А3 | 30х30 | А2 | А4 | А3 | 30х30 | А4 | А3 | 30х30 |
13 листов (4+0) односторонний | ||||||||||
Цена | 1100 | 1575 | 1575 | 3300 | 1715 | 2450 | 2450 | 2010 | 2875 | 3254 |
7 листов (4+4) двусторонний | ||||||||||
Цена | 910 | 1300 | 1300 | 2720 | 1415 | 2020 | 1553 | 1660 | 2370 | 2026 |
Календарь-постер настенный
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Полиграфический календарь, бумага 250 г / м2 | Календарь Fine-Art** | Фото-календарь (матовая / глянцевая / silk / pearl)* | |||||||
Размер | А4 | А3 | 30х30 | А2 | А2 матовый/ полуглянцевый |
А3 матовый/ полуглянцевый |
30x40 | 40x60 | 60x80 | 80x120 |
Цена | 55 | 200 | 98 | 280 | 999 / 1159 | 549 / 639 | 482 | 560 | 1120 | 2701 |
**Бумага Epson Enhanced Matte / Epson Premium Luster
Мини-календари
Стоимость: в рублях за шт.*В цену входит: двусторонняя печать, ламинация, скругление углов.
Тип | Карманный |
Размер (мм) | 70х100 |
Цена | 15 |
Бумага 300 гр.м.кв.
Настольные календари "домик" Стандарт
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Перекидной блок 7 листов (4+4) | Перекидной блок 13 листов (4+0) | Перекидной c двойным блоком (4+0) | ||||
формат / кол-во | А5 | А6 | 210x98 | А5 | А6 | 210x98 | 210x98 |
Цена | 540 | 420 | 440 | 570 | 480 | 490 | 510 |
Листы в перекидном блоке – 200 гр./м.кв, блок навивается на металлическую пружину.
Настольные календари "домик" Премиум
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Перекидной блок 7 листов (4+4) | Перекидной блок 13 листов (4+0) | Перекидной c двойным блоком (4+0) | ||||
формат / кол-во | А5 | А6 | 210x98 | А5 | А6 | 210x98 | 210x98 |
Цена | 1080 | 850 | 890 | 1140 | 950 | 990 | 1020 |
Листы в перекидном блоке – 250 гр./м, блок навивается на металлическую пружину.
Квартальный трехсекционный календарь
Стоимость: в рублях за шт.Верхний постер | Полиграфический картон 300 г/м2 | Ламинированый полиграфический картон | Переплетный картон 2мм (1600 г/м2) |
Цена | 518 | 633 | 776 |
Цвет блока: желтый + золото / голубой + серебро.
Блокнот с фотообложкой
Стоимость: в рублях за 1 шт.Тираж | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | более 50 |
внутренний блок без печати | А5 | 305 | 252 | 210 | 175 |
А6 | 171 | 141 | 118 | 98 | |
внутренний блок с печатью (1+0) | А5 | 372 | 309 | 257 | 213 |
А6 | 208 | 173 | 143 | 120 |
Цветность обложки 4+0. Блок – 30 листов.
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 |
А4 | Металлическая пружина | 152 | 220 | 258 |
2 скобы (степлирование) | 76 | 99 | - | |
Термопереплет | 302 | 332 | 378 | |
А3 | Металлическая пружина | 197 | 250 | 317 |
2 скобы (степлирование) | 91 | 121 | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Визитки
Стоимость: в рублях за 1 шт.Срок выполнения - 1 сутки. Срочная печать - наценка 50%.
Бумага | Тип / Тираж | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Бумага для визиток* 280-300 г/м2 |
Односторонние (4+0) | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Двухсторонние(4+4) | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
Дизайнерская бумага** | Односторонние (4+0) | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Двухсторонние(4+4) | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
** "Сияние золота", "белый мрамор", "настоящее серебро", "лён".
Эксклюзивные визитки с УФ-печатью
Стоимость: в рублях за 1 шт. Оборудование: Mimaki UJF-6042. Срок выполнения 2-5 днейТип | Тираж/Цветность | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 450 | > 450 |
Односторонние | 1+0 | 32 | 29 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
2+0 | 39 | 36 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
4+0 | 46 | 41 | 36 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | |
5+0 | 60 | 54 | 45 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | |
6+0 | 67 | 60 | 52 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | |
Двусторонние | 1+1 | 52 | 46 | 39 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 |
2+1 | 59 | 53 | 44 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | |
2+2, 4+1 | 66 | 59 | 51 | 45 | 43 | 40 | 38 | 37 | |
4+2 | 71 | 64 | 55 | 51 | 47 | 45 | 43 | 40 | |
4+4, 5+1 | 79 | 71 | 61 | 55 | 53 | 51 | 46 | 44 | |
5+2, 6+1 | 86 | 78 | 66 | 60 | 58 | 54 | 52 | 47 | |
5+4, 6+2 | 93 | 84 | 70 | 64 | 61 | 59 | 55 | 52 | |
5+5 | 107 | 95 | 82 | 75 | 70 | 67 | 63 | 60 | |
6+4 | 101 | 90 | 77 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | |
6+5 | 114 | 104 | 87 | 79 | 76 | 71 | 67 | 63 | |
6+6 | 121 | 109 | 92 | 84 | 81 | 76 | 71 | 67 |
Эксклюзивные материалы: Plike, Touchcover, Polylyth, картон плотностью более 300 гр./м.кв. +8,5 руб./шт.
Цветность: CMYK=4, белила (W) +1, лак (V) +1
Буклеты (1 фальц)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая бумага | 90 г/м2 | А4 | 68 | 58 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 24 |
А5 | 54 | 39 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||
А6 | 36 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
120 г/м2 | А4 | 71 | 61 | 50 | 43 | 37 | 33 | 28 | 25 | |
А5 | 57 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | ||
А6 | 38 | 28 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
160 г/м2 | А4 | 76 | 67 | 54 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | |
А5 | 61 | 42 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 82 | 70 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 28 | |
А5 | 66 | 46 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 19 | ||
А6 | 42 | 31 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||
Глянцевая бумага | 135 г/м2 | А4 | 78 | 68 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 27 |
А5 | 62 | 44 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
170 г/м2 | А4 | 84 | 72 | 59 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | |
А5 | 67 | 47 | 37 | 33 | 28 | 25 | 23 | 19 | ||
А6 | 44 | 32 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 89 | 75 | 61 | 53 | 46 | 39 | 34 | 30 | |
А5 | 71 | 48 | 39 | 34 | 29 | 27 | 23 | 21 | ||
А6 | 46 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | ||
250 г/м2 | А4 | 97 | 82 | 67 | 58 | 49 | 42 | 37 | 32 | |
А5 | 77 | 52 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 23 | ||
А6 | 50 | 35 | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 |
Евробуклеты 98х210мм (2 фальца)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая | 120 г/м2 | Euro (98х210мм) | 70 | 41 | 31 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 |
160 г/м2 | 74 | 42 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | ||
200 г/м2 | 78 | 44 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24 | ||
Глянцевая | 135 г/м2 | 75 | 42 | 34 | 30 | 29 | 26 | 25 | 24 | |
170 г/м2 | 80 | 46 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 |
ОТКРЫТКИ И ПРИГЛАШЕНИЯ
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Формат / тираж | Без фальцовки | 1 фальц | |||||||||||||
Односторонние (4+0) | Двусторонние (4+4) | Двусторонние (4+4) | ||||||||||||||
1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | 1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | 1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | ||
глянцевая 250 г/м2 и 300 г/м2 |
Квадрат 150х150 | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 |
Квадрат 120х120 | 39 | 20 | 16 | 12 | 10 | 53 | 28 | 24 | 16 | 14 | 90 | 61 | 48 | 36 | 32 | |
Почтовая 150х100 | 29 | 15 | 12 | 8 | 7 | 39 | 20 | 18 | 12 | 10 | 80 | 48 | 36 | 27 | 25 | |
Почтовая 170х120 | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 | |
EURO 210х100 | 39 | 20 | 16 | 12 | 10 | 53 | 28 | 24 | 16 | 14 | 90 | 61 | 48 | 36 | 32 | |
А6 (148х105) | 29 | 15 | 12 | 8 | 7 | 39 | 20 | 18 | 12 | 10 | 80 | 48 | 36 | 27 | 25 | |
А5 (200х148) | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 | |
А4 (297х210) | 63 | 44 | 37 | 25 | 21 | 87 | 60 | 50 | 35 | 29 | 159 | 115 | 93 | 67 | 58 | |
Дизайнерская бумага | Квадрат 150х150 | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 |
Квадрат 120х120 | 61 | 43 | 37 | 25 | 25 | 86 | 60 | 52 | 35 | 35 | 132 | 93 | 78 | 55 | 55 | |
Почтовая 150х100 | 48 | 34 | 29 | 19 | 19 | 73 | 51 | 44 | 29 | 29 | 112 | 79 | 66 | 47 | 47 | |
Почтовая 170х120 | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 | |
EURO 210х100 | 61 | 43 | 37 | 25 | 25 | 86 | 60 | 52 | 35 | 35 | 132 | 93 | 78 | 55 | 55 | |
А6 (148х105) | 48 | 34 | 29 | 19 | 19 | 73 | 51 | 44 | 29 | 29 | 112 | 79 | 66 | 47 | 47 | |
А5 (200х148) | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 | |
А4 (297х210) | 114 | 80 | 68 | 46 | 46 | 139 | 97 | 83 | 56 | 56 | 213 | 150 | 127 | 87 | 87 |
Вёрстка, компьютерная обработка, нестандартные работы
Стоимость: в рублях.Ретушь, цветокоррекция, верстка, нестандартные работы | Дизайн | |||
до 10 мин. | до 30 мин. | 1 час | до 30 мин. | 1 час |
460 | 1150 | 2070 | 1725 | 2875 |
Оперативная типография в Москве.
Оперативная типография – высокотехнологичное производство, которое позволяет в условиях лимита времени выполнить цифровую полноцветную печать.
Отдел оперативной полиграфии в лаборатории Фотолаб в Москве помимо кратчайших сроков гарантирует отменное качество и адекватную цену.
Мы беремся за заказы любой сложности, в том числе и те, от которых отказались другие типографии.