
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ, ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, УСЛУГИ КОПИРОВАНИЯ
Общий прайс-лист
Менеджер отдела оперативной полиграфии
Надежда Кальчук +7 (985) 600-14-76 Написать письмо
Отдел Оперативной полиграфии компании Фотолаб занимается изготовлением различных печатных материалов на собственном печатном оборудовании, в центре Москвы в предельно сжатые сроки. Мы выполняем цифровую печать, а так же черно-белое и цветное копирование на профессиональном оборудовании Konica-Minolta.
Сотрудники нашей компании качественно выполняют не только срочную цифровую печать, но и так же дополнительные постпечатные услуги: брошюрование, ламинирование, резку, биговку.
Печать форматов А2, А1, А0 и других больших форматов осуществляется на широкоформатном пигментном плоттере Hewlett-Packard. Цены на эти услуги находятся в разделе Широкоформатная струйная печать.
Комбинация услуг отдела Оперативной полиграфии и профессиональной фотолаборатории может дать дополнительные возможности по нестандартному оформлению печатных материалов: вставки фотографий в презентации и отчеты, изготовление твердой фотообложки и т.п.
* Заказ визиток доступен через кабинет пользователя (нужна авторизация).
Прайс-лист на Оперативную полиграфию
- Информация о подготовке файлов к печати
Копирование
Стоимость: в рублях за 1 копию. Бумага: 90 гр/м2Формат/тираж | Одно/двустороннее | Цветное | Черно-белое |
А4 | Одностороннее | 25 | 10 |
Двусторонее | 50 | 20 | |
А3 | Одностороннее | 50 | 15 |
Двусторонее | 90 | 25 |
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Одно/двустороннее | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | >1000 |
Одностороннее | 210х98 | 19 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5,3 | 4 | 4 |
А6 | 29 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3,6 | 3,1 | |
А5 | 45 | 31 | 20 | 14 | 11 | 10 | 7,2 | 5,9 | |
А4 | 39 | 27 | 20 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | |
А3 | 77 | 56 | 37 | 31 | 25 | 21 | 20 | 18 | |
Двусторонее | 210х98 | 37 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
А6 | 57 | 29 | 20 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | |
А5 | 91 | 61 | 41 | 27 | 21 | 18 | 15 | 12 | |
А4 | 77 | 54 | 39 | 32 | 27 | 23 | 21 | 19 | |
А3 | 154 | 109 | 74 | 61 | 52 | 42 | 39 | 35 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 28 | 22 | 19 |
А5 | 43 | 34 | 30 |
А4 | 66 | 53 | 46 |
А3 | 105 | 86 | 73 |
Цифровая полиграфическая печать, мелованная бумага
Стоимость: в рублях за 1 шт. Односторонняя (4+0) / Двустронняя (4+4). Срок выполнения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%.Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500
Бумага | Формат/ тираж | Односторонняя (4+0) | Двусторонняя (4+4) | |||||||||||||||
1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | > 1000* | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | > 1000* | |||
матовая, 90 г/м2 | А6 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
А5 | 26 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 44 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
А4 | 34 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 57 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | ||
А3 | 56 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 95 | 79 | 66 | 56 | 46 | 39 | 32 | 27 | ||
210х98 | 27 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 46 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | ||
матовая, 120 г/м2 | А6 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 28 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
А5 | 30 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 47 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | ||
А4 | 38 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 60 | 50 | 42 | 36 | 29 | 25 | 20 | 18 | ||
А3 | 65 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | 21 | 19 | 103 | 86 | 71 | 60 | 50 | 41 | 35 | 29 | ||
210х98 | 31 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 49 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | ||
матовая, 160 г/м2 | А6 | 19 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 30 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
А5 | 33 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 51 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | ||
А4 | 42 | 36 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 66 | 56 | 46 | 39 | 32 | 27 | 23 | 19 | ||
А3 | 72 | 61 | 50 | 42 | 35 | 29 | 24 | 20 | 111 | 92 | 78 | 65 | 54 | 45 | 37 | 32 | ||
210х98 | 34 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 53 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | ||
матовая, 200 г/м2 | А6 | 21 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 32 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
А5 | 37 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 55 | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | ||
А4 | 49 | 40 | 33 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 72 | 60 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | ||
А3 | 81 | 67 | 57 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 120 | 100 | 83 | 70 | 58 | 49 | 41 | 33 | ||
210х98 | 39 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 57 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | ||
матовая, 250 г/м2 | А6 | 25 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 35 | 21 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
А5 | 42 | 27 | 23 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 59 | 37 | 32 | 27 | 21 | 19 | 15 | 12 | ||
А4 | 55 | 45 | 39 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 77 | 65 | 54 | 45 | 37 | 32 | 27 | 21 | ||
А3 | 93 | 77 | 63 | 53 | 45 | 37 | 31 | 25 | 132 | 109 | 91 | 75 | 63 | 53 | 44 | 37 | ||
210х98 | 45 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 62 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | ||
матовая, 300 г/м2 | А6 | 29 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 39 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
А5 | 49 | 31 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 67 | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | ||
А4 | 63 | 53 | 44 | 37 | 31 | 25 | 21 | 18 | 87 | 73 | 60 | 50 | 42 | 35 | 29 | 24 | ||
А3 | 98 | 90 | 74 | 62 | 52 | 44 | 36 | 31 | 146 | 121 | 102 | 84 | 70 | 60 | 49 | 41 | ||
210х98 | 51 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 70 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
матовая, 350 г/м2 | А6 | 32 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 42 | 27 | 21 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | |
А5 | 54 | 35 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 72 | 45 | 37 | 32 | 27 | 21 | 19 | 15 | ||
А4 | 71 | 58 | 49 | 41 | 35 | 28 | 24 | 20 | 93 | 78 | 65 | 54 | 45 | 37 | 32 | 27 | ||
А3 | 118 | 99 | 82 | 69 | 57 | 48 | 40 | 33 | 157 | 130 | 109 | 91 | 77 | 63 | 53 | 44 | ||
210х98 | 56 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 75 | 31 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | ||
мелованная глянцевая, 135 г/м2 | А6 | 20 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
А5 | 35 | 21 | 19 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 52 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | ||
А4 | 46 | 37 | 32 | 27 | 21 | 19 | 15 | 12 | 68 | 57 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 19 | ||
А3 | 76 | 63 | 53 | 44 | 37 | 31 | 25 | 21 | 115 | 95 | 79 | 66 | 56 | 46 | 39 | 32 | ||
210х98 | 36 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 54 | 21 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | ||
мелованная глянцевая, 170 г/м2 | А6 | 23 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 33 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | |
А5 | 39 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 56 | 36 | 29 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
А4 | 51 | 42 | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | 74 | 61 | 52 | 42 | 36 | 29 | 25 | 21 | ||
А3 | 86 | 71 | 60 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 124 | 103 | 86 | 71 | 60 | 50 | 41 | 35 | ||
210х98 | 41 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 59 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||
мелованная глянцевая, 200 г/м2 | А6 | 25 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 35 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
А5 | 42 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 60 | 37 | 32 | 27 | 21 | 19 | 15 | 14 | ||
А4 | 56 | 46 | 39 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 78 | 65 | 54 | 45 | 39 | 32 | 27 | 23 | ||
А3 | 94 | 78 | 65 | 54 | 45 | 37 | 32 | 27 | 132 | 109 | 92 | 77 | 63 | 53 | 45 | 37 | ||
210х98 | 45 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 62 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | ||
мелованная глянцевая, 250 г/м2 | А6 | 29 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 39 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
А5 | 49 | 31 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 11 | 67 | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | ||
А4 | 63 | 53 | 44 | 37 | 21 | 25 | 21 | 18 | 87 | 71 | 60 | 50 | 41 | 35 | 29 | 24 | ||
А3 | 108 | 88 | 74 | 62 | 52 | 44 | 36 | 31 | 146 | 121 | 102 | 84 | 70 | 58 | 49 | 41 | ||
210х98 | 51 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 70 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | ||
Дизайнерская*, 270-300 г/м2 | А6 | 48 | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 | 19 | 19 | 73 | 58 | 51 | 44 | 37 | 29 | 29 | 29 | |
А5 | 74 | 59 | 52 | 44 | 37 | 30 | 30 | 30 | 99 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 40 | 40 | ||
А4 | 114 | 91 | 80 | 68 | 57 | 46 | 46 | 46 | 139 | 111 | 97 | 83 | 69 | 56 | 56 | 56 | ||
А3 | 175 | 140 | 123 | 105 | 88 | 70 | 70 | 70 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
210х98 | 61 | 49 | 43 | 37 | 30 | 24 | 24 | 24 | 86 | 69 | 60 | 52 | 43 | 34 | 34 | 34 | ||
Мелованная двусторонняя, 115 г/м2 и 150 г/м2 |
32х70 см | 137 | 105 | 88 | 74 | 61 | 52 | 52 | 52 | 288 | 221 | 184 | 154 | 128 | 107 | 107 | 107 | |
Мелованная двусторонняя, 250 г/м2 |
153 | 117 | 99 | 82 | 69 | 57 | 57 | 57 | 308 | 237 | 197 | 165 | 137 | 115 | 115 | 115 |
Дополнительные опции
Услуга | Ед.изм. | 1-3 | 4-49 | более 50 | Приладка | Комментарий |
Скругление углов |
1 угол |
4,6 |
3,5 |
2,3 |
- |
Диаметр скругления 3-6,5 мм |
Установка пикколо |
1 шт |
12 |
8,1 |
5,8 |
- |
Включает пробитие отверстия |
Дополнительная подрезка |
1 рез |
14 |
10,4 |
8,1 |
- |
Высота стопы для реза пачкой - до 40 мм |
Биговка стандартная |
1 биг |
4 |
4 |
3 |
72 |
1-4 параллельных бига, бумага до 200 г / м2 |
Биговка нестандартная |
1 биг |
13,8 |
10,4 |
8,1 |
- |
Перпендикулярные биги, толстая бумага |
Фальцовка |
1 сгиб |
8,1 |
8,1 |
5,8 |
72 |
Доп.опция к биговке автоматической |
Календарь перекидной настенный
Стоимость: в рублях за шт. Бумага 300 гр/м.кв. Крепление: ригель.Тип | Без ламинации | С ламинацией (матовая / глянцевая) | Дизайнерская бумага* | |||||||
Размер | А4 | А3 | 30х30 | А2 | А4 | А3 | 30х30 | А4 | А3 | 30х30 |
13 листов (4+0) односторонний | ||||||||||
1-10 | 387 | 1990 | 1081 | – | 686 | 2383 | 2383 | 537 | 3254 | 3254 |
11-50 | 324 | 1631 | 871 | 3300 | 587 | 1910 | 1910 | 462 | 2603 | 2603 |
51-200 | 275 | 1233 | 650 | 2970 | 499 | 1427 | 1427 | 399 | 1952 | 1952 |
201-500 | 237 | 1034 | 545 | 2574 | 424 | 1196 | 1196 | 349 | 1627 | 1627 |
Более 500 | 212 | 796 | 440 | 2178 | 374 | 955 | 955 | 312 | 1301 | 1301 |
7 листов (4+4) двусторонний | ||||||||||
1-10 | 281 | 860 | 860 | – | 512 | 1553 | 1553 | 399 | 2026 | 2026 |
11-50 | 231 | 682 | 682 | 2519 | 443 | 1249 | 1249 | 337 | 1616 | 1616 |
51-200 | 200 | 514 | 514 | 2246 | 381 | 934 | 934 | 287 | 1217 | 1217 |
201-500 | 175 | 430 | 430 | 1963 | 324 | 776 | 776 | 250 | 1018 | 1018 |
Более 500 | 156 | 346 | 346 | 1679 | 281 | 629 | 629 | 218 | 808 | 808 |
Фотокалендарь перекидной настенный 7/13 листов
Стоимость: в рублях за шт.Бумага Fujicolor DPII. Крепление: ригель.
Тип | Фотобумага матовая / глянцевая / silk | Фотобумага pearl* | ||||
Размер* | 30x40 | 40x60 | 30х30 | 30x40 | 40x60 | 30х30 |
1-10 | 4352 / 7862 | 8467 / 15266 | 3264 / 5897 | 4723 / 8550 | 9209 / 16643 | 3543 / 6412 |
11-50 | 4199 / 7653 | 8304 / 15056 | 3107 / 5690 | 4566 / 8336 | 9050 / 16431 | 3380 / 6204 |
51-200 | 4041 / 7443 | 8147 / 14846 | 2949 / 5480 | 4409 / 8126 | 8892 / 16221 | 3222 / 5994 |
201-500 | 3884 / 7233 | 7989 / 14636 | 2792 / 5270 | 4251 / 7916 | 8735 / 16011 | 3065 / 5784 |
Более 500 | 3695 / 6687 | 7191 / 12977 | 2771 / 5007 | 4010 / 7265 | 7821 / 14142 | 3012 / 5448 |
Календарь настенный отрывной
Стоимость: в рублях за шт.Количество | Цена |
1-10 | 1000 |
11-50 | 920 |
51-200 | 870 |
201-500 | 700 |
Более 500 | 599 |
Односторонняя ламинация.
Календарь-постер настенный
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Полиграфический календарь, бумага 250 г / м2 | Календарь Fine-Art** | Фото-календарь (матовая / глянцевая / silk / pearl)* | |||||||
Размер | А4 | А3 | 30х30 | А2 | А2 матовый/ полуглянцевый |
А3 матовый/ полуглянцевый |
30x40 | 40x60 | 60x80 | 80x120 |
1-10 | 55 | 200 | 98 | – | 999 / 1159 | 549 / 639 | 482 | 560 | 1120 | 2701 |
11-50 | 39 | 140 | 68 | – | 779 / 899 | 419 / 499 | 352 | 464 | 840 | 2452 |
51-200 | 32 | 120 | 58 | 280 | 559 / 649 | 299 / 349 | 319 | 403 | 784 | 2338 |
201-500 | 23 | 80 | 42 | 147 | – | – | 305 | 380 | 728 | 2221 |
Более 500 | 19 | 70 | 36 | 94 | – | – | 289 | 364 | 694 | 2110 |
**Бумага Epson Enhanced Matte / Epson Premium Luster
Мини календари
Стоимость: в рублях за шт.В цену входит: двусторонняя печать, ламинация, скругление углов.
Тип | Карманный |
Размер (мм) | 70х100 |
1-10 | 60 |
11-50 | 28 |
51-200 | 11 |
201-500 | 8 |
501-1000 | 6 |
Более 1000 | 4 |
Настольные календари "домик"
Стоимость: в рублях за шт.Тип | Перекидной блок 7 листов (4+4) | Перекидной блок 13 листов (4+0) | Перекидной c двойным блоком (4+0) | ||||
формат / кол-во | А5 | А6 | 210x98 | А5 | А6 | 210x98 | 210x98 |
1-3 | 750 | 589 | 615 | 791 | 659 | 685 | 710 |
4-9 | 650 | 541 | 565 | 726 | 605 | 630 | 690 |
10-49 | 409 | 314 | 346 | 499 | 344 | 376 | 406 |
50-99 | 349 | 289 | 304 | 379 | 303 | 334 | 364 |
Более 100 | 299 | 251 | 270 | 319 | 281 | 302 | 332 |
Листы в перекидном блоке – 250 гр./м, блок навивается на металлическую пружину.
Квартальный трехсекционный календарь
Стоимость: в рублях за шт.Верхний постер | Полиграфический картон 300 г/м2 | Ламинированый полиграфический картон | Переплетный картон 2мм (1600 г/м2) |
1-10 | 450 | 550 | 675 |
11-50 | 335 | 500 | 619 |
51-200 | 293 | 420 | 500 |
201-500 | 251 | 350 | 389 |
Более 500 | 189 | 290 | 319 |
Цвет блока: желтый + золото / голубой + серебро.
Блокнот с фотообложкой
Стоимость: в рублях за 1 шт.Тираж | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | более 50 |
внутренний блок без печати | А5 | 305 | 252 | 210 | 175 |
А6 | 171 | 141 | 118 | 98 | |
внутренний блок с печатью (1+0) | А5 | 372 | 309 | 257 | 213 |
А6 | 208 | 173 | 143 | 120 |
Цветность обложки 4+0. Блок – 30 листов.
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 | 121-250 | 251-450 |
А4 | Пластиковая пружина | 119 | 145 | 158 | 171 | 197 |
Металлическая пружина | 132 | 191 | 224 | - | - | |
2 скобы (степлирование) | 66 | 86 | - | - | - | |
Термопереплет | 263 | 289 | 329 | - | - | |
А3 | Пластиковая пружина | 158 | 171 | 184 | 197 | 250 |
Металлическая пружина | 171 | 217 | 276 | - | - | |
2 скобы (степлирование) | 79 | 105 | - | - | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Визитки
Стоимость: в рублях за 1 шт.Срок выполнения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%.
Бумага | Тип / Тираж | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Бумага для визиток* 280-300 г/м2 |
Односторонние (4+0) | 8 | 7 | 6 | 4,5 | 4 | 3,2 |
Двухсторонние(4+4) | 10,5 | 9,5 | 8,4 | 6,3 | 5,5 | 4,2 | |
Дизайнерская бумага** | Односторонние (4+0) | 11,2 | 10,2 | 9,2 | 7,7 | 7,2 | 6,4 |
Двухсторонние(4+4) | 13,5 | 12,7 | 11,6 | 9,5 | 8,7 | 7,4 |
** "Сияние золота", "белый мрамор", "настоящее серебро", "лён".
Эксклюзивные визитки с УФ-печатью
Стоимость: в рублях за 1 шт. Оборудование: Mimaki UJF-6042. Срок выполнения 2-5 днейТип | Тираж/Цветность | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 450 | > 450 |
Односторонние | 1+0 | 28 | 25 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
2+0 | 34 | 31 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | |
4+0 | 40 | 36 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | |
5+0 | 52 | 47 | 39 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | |
6+0 | 58 | 52 | 45 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | |
Двусторонние | 1+1 | 45 | 40 | 34 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
2+1 | 51 | 46 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | |
2+2, 4+1 | 57 | 51 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | |
4+2 | 62 | 56 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | |
4+4, 5+1 | 69 | 62 | 53 | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | |
5+2, 6+1 | 75 | 68 | 57 | 52 | 50 | 47 | 45 | 41 | |
5+4, 6+2 | 81 | 73 | 61 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | |
5+5 | 93 | 83 | 71 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | |
6+4 | 88 | 78 | 67 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | |
6+5 | 99 | 90 | 76 | 69 | 66 | 62 | 58 | 55 | |
6+6 | 105 | 95 | 80 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 |
Эксклюзивные материалы: Plike, Touchcover, Polylyth, картон плотностью более 300 гр./м.кв. +8,5 руб./шт.
Цветность: CMYK=4, белила (W) +1, лак (V) +1
Буклеты (1 фальц)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая бумага | 90 г/м2 | А4 | 68 | 58 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 24 |
А5 | 54 | 39 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||
А6 | 36 | 27 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
120 г/м2 | А4 | 71 | 61 | 50 | 43 | 37 | 33 | 28 | 25 | |
А5 | 57 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | ||
А6 | 38 | 28 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
160 г/м2 | А4 | 76 | 67 | 54 | 46 | 39 | 34 | 30 | 27 | |
А5 | 61 | 42 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 40 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 82 | 70 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 28 | |
А5 | 66 | 46 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 19 | ||
А6 | 42 | 31 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 | ||
Глянцевая бумага | 135 г/м2 | А4 | 78 | 68 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 27 |
А5 | 62 | 44 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
А6 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | ||
170 г/м2 | А4 | 84 | 72 | 59 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | |
А5 | 67 | 47 | 37 | 33 | 28 | 25 | 23 | 19 | ||
А6 | 44 | 32 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | ||
200 г/м2 | А4 | 89 | 75 | 61 | 53 | 46 | 39 | 34 | 30 | |
А5 | 71 | 48 | 39 | 34 | 29 | 27 | 23 | 21 | ||
А6 | 46 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | ||
250 г/м2 | А4 | 97 | 82 | 67 | 58 | 49 | 42 | 37 | 32 | |
А5 | 77 | 52 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 23 | ||
А6 | 50 | 35 | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 |
Евробуклеты 98х210мм (2 фальца)
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Плотность бумаги | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | более 1000* |
Матовая | 120 г/м2 | Euro (98х210мм) | 70 | 41 | 31 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 |
160 г/м2 | 74 | 42 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | ||
200 г/м2 | 78 | 44 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24 | ||
Глянцевая | 135 г/м2 | 75 | 42 | 34 | 30 | 29 | 26 | 25 | 24 | |
170 г/м2 | 80 | 46 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 |
ОТКРЫТКИ И ПРИГЛАШЕНИЯ
Оборудование: Konica-Minolta AccurioPress C2070P, HP Indigo 5500Срок выполенения - 2-5 дней. Срочная печать - наценка 50%
Стоимость: в рублях.
Бумага | Формат / тираж | Без фальцовки | 1 фальц | |||||||||||||
Односторонние (4+0) | Двусторонние (4+4) | Двусторонние (4+4) | ||||||||||||||
1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | 1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | 1-9 | 10-49 | 50-199 | 200-500 | >500 | ||
глянцевая 250 г/м2 и 300 г/м2 |
Квадрат 150х150 | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 |
Квадрат 120х120 | 39 | 20 | 16 | 12 | 10 | 53 | 28 | 24 | 16 | 14 | 90 | 61 | 48 | 36 | 32 | |
Почтовая 150х100 | 29 | 15 | 12 | 8 | 7 | 39 | 20 | 18 | 12 | 10 | 80 | 48 | 36 | 27 | 25 | |
Почтовая 170х120 | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 | |
EURO 210х100 | 39 | 20 | 16 | 12 | 10 | 53 | 28 | 24 | 16 | 14 | 90 | 61 | 48 | 36 | 32 | |
А6 (148х105) | 29 | 15 | 12 | 8 | 7 | 39 | 20 | 18 | 12 | 10 | 80 | 48 | 36 | 27 | 25 | |
А5 (200х148) | 49 | 25 | 21 | 15 | 12 | 67 | 35 | 29 | 20 | 18 | 100 | 73 | 59 | 44 | 38 | |
А4 (297х210) | 63 | 44 | 37 | 25 | 21 | 87 | 60 | 50 | 35 | 29 | 159 | 115 | 93 | 67 | 58 | |
Дизайнерская бумага | Квадрат 150х150 | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 |
Квадрат 120х120 | 61 | 43 | 37 | 25 | 25 | 86 | 60 | 52 | 35 | 35 | 132 | 93 | 78 | 55 | 55 | |
Почтовая 150х100 | 48 | 34 | 29 | 19 | 19 | 73 | 51 | 44 | 29 | 29 | 112 | 79 | 66 | 47 | 47 | |
Почтовая 170х120 | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 | |
EURO 210х100 | 61 | 43 | 37 | 25 | 25 | 86 | 60 | 52 | 35 | 35 | 132 | 93 | 78 | 55 | 55 | |
А6 (148х105) | 48 | 34 | 29 | 19 | 19 | 73 | 51 | 44 | 29 | 29 | 112 | 79 | 66 | 47 | 47 | |
А5 (200х148) | 74 | 52 | 44 | 30 | 30 | 99 | 69 | 59 | 40 | 40 | 152 | 107 | 90 | 63 | 63 | |
А4 (297х210) | 114 | 80 | 68 | 46 | 46 | 139 | 97 | 83 | 56 | 56 | 213 | 150 | 127 | 87 | 87 |
Вёрстка, компьютерная обработка, нестандартные работы
Стоимость: в рублях.Ретушь, цветокоррекция, верстка, нестандартные работы | Дизайн | |||
до 10 мин. | до 30 мин. | 1 час | до 30 мин. | 1 час |
