
Общий прайс-лист
Машинная цифровая фотопечать (на NORITSU QSS-3702)
Cтоимость: в рублях за 1 отпечаток.Базовые цены (по дисконтным картам на эту услугу предоставляется скидка до 15%)
Ориентация (пропорции) |
Наименование формата, см* |
Файл | Негатив 135, Слайд 135, 120 | ||||||
матовая | Глянцевая / Supreme | Silk | Pearl | Матовая | Глянцевая / Supreme | Silk | Pearl | ||
Стандарт (2:3, 3:4) |
9х13 | 9 | 11 / - | - | - | 10 | 13 / - | - | - |
10x13 | 9 | 12 / - | - | - | 10 | 14 / - | - | - | |
13x19 | 16 | 22 / - | - | - | 18 | 25 / - | - | - | |
10х15 | 10 | 14 / - | 23 | 36 | 12 | 16 | 26 | 41 | |
11х15 | 11 | 15 / - | 25 | 40 | 13 | 17 | 29 | 46 | |
15х20 | 28 | 32 / - | 53 | 83 | 32 | 37 | 61 | 95 | |
15х22,5 | 32 | 36 / - | 59 | 94 | 37 | 41 | 68 | 108 | |
20х30 | 66 | 71 | 106 | 167 | 76 | 82 | 122 | 192 | |
21x30 | 70 | 74 | 111 | 175 | 81 | 85 | 128 | 201 | |
24х30 | 80 | 85 | 127 | 200 | 92 | 98 | 146 | 230 | |
30х40 | 133 | 141 | 211 | 334 | 153 | 162 | 243 | 384 | |
30х45 | 149 | 159 | 238 | 376 | 171 | 183 | 274 | 432 | |
Квадрат (1:1) |
15х15 | 23 | 24 | 40 | 62 | 26 | 28 | 46 | 71 |
30х30 | 99 | 106 | 159 | 251 | 114 | 122 | 183 | 289 | |
Панорама (1:2, 1:3) |
15x30 | 45 | 49 | 81 | 127 | 52 | 56 | 93 | 146 |
15х45 | 68 | 74 | 121 | 191 | 78 | 85 | 139 | 220 | |
30x60 | 199 | 216 | 324 | 511 | 229 | 248 | 373 | 588 | |
30x90 | 298 | 324 | 485 | 767 | 343 | 373 | 558 | 882 |
** Печать выборочно и/или с резаной пленки на указанных форматах +10% к стандартной цене
Возможна печать "в присутствии" - наценка 50%. Срочная печать за 1 час - наценка 50%.
Твердые фотокарточки
Стоимость: в рублях за 1 отпечатокСрок изготовления - 3-5 суток.
Формат | Только основа | Основа + паспарту 2,5 см. | Основа + паспарту 4 см. | |||
мат., глянец | silk, pearl | мат., глянец | silk, pearl | мат., глянец | silk, pearl | |
10x15 | 115 | 132 | 242 | 259 | 331 | 348 |
13x18 | 173 | 190 | 334 | 351 | 437 | 454 |
15x20 | 219 | 244 | 403 | 428 | 516 | 541 |
15x22,5 | 242 | 272 | 437 | 467 | 564 | 594 |
20x30 | 359 | 403 | 702 | 746 | 851 | 895 |
30x40 | 748 | 838 | 1265 | 1355 | 1461 | 1551 |
30x45 | 805 | 902 | 1403 | 1500 | 1610 | 1707 |
Изготовление индекс-принтов
Стоимость: в рублях за 1 отпечатокРазмер печати | Файл | Пленка (негатив, слайд, ч / б) | |
тип 135 | тип 120 | ||
15x20 | 81 | 115 | 138 |
20x30 | 115 | 150 | 173 |
30x45 | 207 | 242 | 288 |
Фотокниги
Фотокниги Классик
Срок изготовления – 5 рабочих дней.Фотобумага | Ориентация | Формат, см | Классик | Цена за доп. разворот |
Матовая / Глянцевая | квадрат | 20x20 | 3 050 | 226 |
25x25 | 4 250 | 312 | ||
30x30 | 5 650 | 374 | ||
вертикальная | 15x20 | 2 350 | 146 | |
22x30 | 3 950 | 260 | ||
30x40 | 8 250 | 630 | ||
горизонтальная | 20x15 | 2 350 | 146 | |
30x22 | 4 230 | 318 | ||
40x30 | 7 450 | 460 | ||
Silk / Supreme / Pearl | квадрат | 20x20 | 3 950 | 256 |
25x25 | 5 300 | 414 | ||
30x30 | 6 960 | 506 | ||
вертикальная | 15x20 | 2 800 | 192 | |
22x30 | 4 780 | 344 | ||
30x40 | 9 750 | 660 | ||
горизонтальная | 20x15 | 2 800 | 214 | |
30x22 | 5 460 | 362 | ||
40x30 | 9 310 | 630 | ||
Материал обложки | Переплетный материал | |||
Максимальное кол-во разворотов при торщите основы | 0,12 мм | до 25 разворотов | ||
0,7 мм | ||||
Цена за 10 разворотов |
Фотокниги Эконом
Срок изготовления – 5 рабочих дней.Фотобумага | Ориентация | Формат, см | Эконом | Цена за доп. разворот |
Матовая / Глянцевая | квадрат | 20x20 | 1 140 | 226 |
25x25 | 1 730 | 312 | ||
30x30 | 1 920 | 374 | ||
вертикальная | 15x20 | 1 100 | 146 | |
22x30 | 1 640 | 260 | ||
30x40 | 2 940 | 630 | ||
горизонтальная | 20x15 | 1 100 | 146 | |
30x22 | 1 750 | 318 | ||
40x30 | 2 290 | 460 | ||
Silk / Supreme / Pearl | квадрат | 20x20 | 1 750 | 256 |
25x25 | 2 100 | 414 | ||
30x30 | 2 500 | 506 | ||
вертикальная | 15x20 | 1 310 | 192 | |
22x30 | 1 955 | 344 | ||
30x40 | 3 450 | 660 | ||
горизонтальная | 20x15 | 1 310 | 214 | |
30x22 | 2 210 | 362 | ||
40x30 | 3 050 | 630 | ||
Материал обложки | Фотообложка в обрез | |||
Максимальное кол-во разворотов при торщите основы | 0,12 мм | до 15 разворотов | ||
0,7 мм | ||||
Цена за 5 разворотов |
Книги выпускные (школы, колледжи, ВУЗы, детские сады)
Срок изготовления – от 5 дней.Минимальный тираж — 10 книг. Для больших тиражей возможен индивидуальный расчет.
Формат | Способ печати | Бумага | Вид обложки | Мин. Кол-во разворотов в блоке | Мин. Цена блока | Доп. Лист (2 стр.) |
А5 | Полиграфический | Мелованная | твердая | 10 | 725 | 30 |
Мелованная | мягкая | 10 | 466 | 30 | ||
А4 | Полиграфический | Мелованная | твердая | 10 | 1012 | 41 |
Мелованная | мягкая | 10 | 702 | 41 | ||
21х21 | Полиграфический | Мелованная | твердая | 10 | 966 | 41 |
Мелованная | мягкая | 10 | 684 | 41 | ||
А4 | Полиграфический с твердыми страницами | Мелованная | в обрез | 5 | 874 | 62 |
Мелованная | твердая | 5 | 1035 | 62 | ||
20х20 | Фотопечать | Матовая / глянцевая | в обрез | 2 | 566 | 151 |
Матовая / глянцевая | твердая | 2 | 943 | 151 | ||
Шелк | в обрез | 2 | 702 | 207 | ||
Шелк | твердая | 2 | 1024 | 207 | ||
25х25 | Фотопечать | Матовая / глянцевая | в обрез | 2 | 708 | 216 |
Матовая / глянцевая | твердая | 2 | 1058 | 216 | ||
Шелк | в обрез | 2 | 794 | 294 | ||
Шелк | твердая | 2 | 1139 | 294 | ||
22х30 | Фотопечать | Матовая / глянцевая | в обрез | 2 | 652 | 220 |
Матовая / глянцевая | твердая | 2 | 1070 | 220 | ||
Шелк | в обрез | 2 | 814 | 305 | ||
Шелк | твердая | 2 | 1162 | 305 |
Виньетки выпускные
Срок изготовления – 1-2 дняМинимальный тираж - 100 отпечатков
Размер печати | Матовая / Глянцевая | Pearl | Silk |
10х15 | 14 | – | – |
15х20 | 26 | – | – |
15х22,5 | 28 | – | – |
20х30 | 61 | 102 | 61 |
21х30 | 64 | – | – |
30х40 | 123 | 204 | 121 |
30х45 | 135 | 229 | 136 |
30х60 | 152 | – | – |
ВЫПУСКНЫЕ ФОТОПЛАНШЕТЫ
Срок изготовления - 3 дня, тираж от 1 экз.Формат | ТипV (4 полосы) | ТипZ (6 полос) |
А4, вертикальный | 575 | 713 |
* Матовая/глянцевая ламинация |
КНИГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
Срок изготовления – 3 рабочих дняОриентация | Формат | Альбом на металлической пружине | Книга с Мягкой обложкой | Книга с Твердой обложкой | Книга с обложкой из переплетных материалов | Цена за доп. Разворот | Замена ламинации Матовой обложки на Touch Cover |
квадрат | 21x21 | 696 | 1081 | 1840 | 2170 | 46 | 61 |
30x30 | 1093 | 1530 | 2760 | 3310 | 78 | 77 | |
горизонтальная / вертикальная |
А5 | 506 | 1001 | 1380 | 1660 | 32 | 46 |
А4 | 725 | 1081 | 1898 | 2280 | 46 | 61 | |
горизонтальная | АЗ | 1242 | 1714 | 2795 | 3350 | 78 | 78 |
Обложка из ламинированного картона | Журнальный переплет | Книжный переплет, бумажные форзацы | Книжный переплет, бумажные форзацы | * только для книг с Мягкой и Твердой обложкой |
Упаковка для фотокниг и фотографий
Срок изготовления – 5-10 днейФормат, см | Коробка для фотокниги | Коробка для розничной продажи | ||
Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | Переплетный материал, экокожа | Натуральная кожа | |
10х15 | 1840 | 3048 | 2760 | 4255 |
15х20 | 2013 | 3508 | 3019 | 4888 |
20х20 | 2128 | 3795 | 3191 | 5290 |
25х25 | 2760 | 5348 | 4140 | 7475 |
22х30 | 3105 | 5463 | 4658 | 7648 |
30х30 | 3680 | 8855 | 5520 | 11512 |
30х40 | 4140 | 11385 | 6210 | 14801 |
USB-флеш-накопитель | 2070 | 3335 | - | - |
Персонализация фотокниг и упаковки
Структура книги | Элементы персонализации | Цена за 1 элемент |
Обложка | Фото в окне | 805 |
Фото в окне с бордюром | 1265 | |
Фото в окне вырубное | 1380 | |
Фото с подгибом на обложке | 1265 | |
Фото с паспарту | 1495 | |
Обложка с подиумом | 1150 | |
Вставка пластификации на обложку (со стоимостью пластификации) | 5750 | |
Оттиск клише (без стоимости клише) | 575 | |
Изготовление индивидуального клише, 65 р/см.кв, но не менее 2200 руб | по запросу | |
УФ-печать на обложке | 1725 | |
Вставка метталической пластины | 886 | |
Комбинирование материалов обложки | 1150 | |
Бинты на корешок | 506 | |
Установка декоративных уголков | 380 | |
Блок книги | Вставка кальки | 230 |
Вставка пластика | 230 | |
УФ-печать на кальке или пластике | 1553 | |
Печать на кальке | 201 | |
Печать на форзаце за 1 разворот | 201 | |
Углубление под CD/DVD и USB | 1323 | |
Клапан на разворот | 1380 | |
Прочее | Гравировка | по запросу |
Вышивка | по запросу |
Широкоформатная печать, за 1 м2
Стоимость: в рублях за 1 м2Оборудование: LightJet 430
Срок выполнения - 1 сутки. Срочная печать до 2 часов: наценка 50%.
Размер печати | Фотобумага | Фотопленка | ||
Глянец, Мат., Silk | Pearl | FujiFlex | Fujitrans | |
от 0,2 до 0,5 м2 | 3343 | 3654 | - | - |
от 0,5 до 1 м2 | 3245 | 3539 | 7637 | - |
от 1 до 5 м2 | 3062 | 3335 | 7221 | 12498 |
более 5 м2 | 2961 | 3236 | 7221 | 12498 |
Оборудование: Epson SureColor SC-P20000.
Срок выполнения - 1 сутки. Срочная печать до 2 часов: наценка 50%.
Размер печати | Бумага для струйной печати | |||
Глянец, Мат., Сатин | Акварель | Litho-Realistic | ||
1 м2 | 2650 | 5800 | 2650 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость: в рублях.Оборудование: 11-ти красочный плоттер Epson Stylus Pro 9900.
Срок выполнения: 2 суток.
Срочная печать до 3 часов - наценка 100%
Формат | Классические бумаги | Бумага Fine-Art | Бумага Hahnemuhle | |||||
Глянцевая, Матовая, Lustre | Litho-Realistik | Baryta | Акварель | Epson Baryta, White Cotton, Innova Baryta | Albrecht Durer, Torchon | Photo Rag Ultra Smooth, William Turner, Photo Rag | FineArt Baryta | |
до 0.24 м2 | 744 | 636 | 1104 | 1392 | 1488 | 1260 | 1656 | 2136 |
40x60 | 744 | 636 | 1104 | 1392 | 1488 | 1260 | 1656 | 2136 |
50x75 | 1163 | 994 | 1725 | 2175 | 2325 | 1969 | 2588 | 3338 |
60x80 | 1488 | 1272 | 2208 | 2784 | 2976 | 2520 | 3312 | 4272 |
70x100 | 2170 | 1855 | 3220 | 4060 | 4340 | 3675 | 4830 | 6230 |
80x120 | 2976 | 2544 | 4416 | 5568 | 5952 | 5040 | 6624 | 8544 |
100x150 | 4650 | 3975 | 6900 | 8700 | 9300 | 7875 | 10350 | 13350 |
1 м2 | 3100 | 2650 | 4600 | 5800 | 6200 | 5250 | 6900 | 8900 |
Широкоформатная печать латексными чернилами (HP Latex), рулонные материалы
Стоимость: в рублях за 1м2.Срок выполенения 3 суток.
Рулонные материалы | Самоклейка | Баннер* | Ткань полиэстровая* | Бэклит (пленка светорассеивающая)** | ||||
белая, прозрачная (глянец/мат) | светоблокирующая, легкосъемная | перфорированная, золотая, серебряная | фронтлит | блокаут односторонний | фронтлит | транслюцент (бэклит) | ||
1-5 м2 | 2070 | 2174 | 2691 | 2131 | 2380 | 4036 | 4450 | 3209 |
5-20 м2 | 1602 | 1749 | 2094 | 1421 | 1587 | 2691 | 2967 | 2139 |
*Максимальная ширина печати - 320 см.
**Максимальная ширина печати - 200 см.
Интерьерная печать. Постеры.
Оборудование: LightJet 430Срок выполнения - 2 суток. Срочная печать до 3 часов - наценка 100%.
Размер печати* | Бумага без ламинации | Ламинированный постер | FujiFlex | Постер на жесткой основе без ламинации | |||||
глянец, мат., Silk | Pearl | глянец, мат. | Pearl | панкарта 10 мм |
Kapa Fix 5 мм |
ПВХ 3мм / полистирол 2 мм | dibond 3 мм | ||
до 0.24 м2 |
802 |
877 |
1144 |
1219 |
1933 |
2101 |
1887 |
1614 |
2194 |
40x60 |
802 |
877 |
1144 |
1219 |
1933 |
2101 |
1887 |
1614 |
2194 |
50х75 |
1254 |
1370 |
1789 |
1905 |
3021 |
3203 |
2949 |
2523 |
3430 |
60х90 |
1752 |
1911 |
2381 |
2540 |
4124 |
4380 |
4125 |
3505 |
4885 |
80х120 |
3115 |
3397 |
4233 |
4515 |
7332 |
7627 |
7333 |
6231 |
8287 |
100x150 |
4593 |
5003 |
6020 |
6430 |
10832 |
11182 |
10904 |
9524 |
12053 |
Изготовление обоев
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления - 3 суток.Флизелиновые | Виниловые на бумажной основе | Самоклеющиеся | Магнитные | ||||
гладкие | текстурные* | гладкие | текстурные** | гладкие | декоративный слой | основа | |
до 10 кв.м. | 1380 | 1472 | 2760 | 2530 | 3174 | 2473 | 1553 |
более 10 кв.м. | 1311 | 1392 | 2507 | 2277 | 2898 | 2243 | 1380 |
**Текстуры: Песок, Мелкий песок, Паутинка, Штукатурка, Тонкий холст, Живопись маслом.
Изготовление фотофрески
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок изготовления 3 суток.Площадь печати | 1-5 м2 | 5-20 м2 | 20-50 м2 | свыше 50 м2 |
Цена | 7545 | 7015 | 6670 | 6440 |
Монтажные работы
Стоимость: в рублях.Выезд на замер | Поклейка обоев | Шеф-монтаж | Монтаж готовых работ | Доставка автомобилем* |
от 2500 | от 1500 / м2 | 2000 / час | от 3000 | от 2500 |
Холст с галерейной (скрытой) натяжкой
Стоимость: в рубляхСрочное изготовление - наценка 50%.
Формат* | Льняной | Premium | FineArt | Стандарт | Широкоформатный | Покрытие лаком | |||||
торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | торец белый | торец с печатью | ||
30x40 | 3041 | 2901 | 2613 | 2486 | 3596 | 3424 | 2316 | 2222 | 2758 | 2623 | 364 |
30x45 | 3137 | 2988 | 2707 | 2572 | 3695 | 3514 | 2407 | 2306 | 2854 | 2710 | 364 |
40x60 | 3617 | 4170 | 3179 | 3567 | 4194 | 4927 | 2858 | 3189 | 3331 | 3766 | 364 |
50x75 | 5013 | 5692 | 4342 | 4818 | 5882 | 6782 | 3875 | 4281 | 4570 | 5104 | 569 |
60x80 | 6013 | 6767 | 5162 | 5691 | 7106 | 8105 | 4585 | 5037 | 5449 | 6042 | 729 |
60x90 | 6493 | 7263 | 5553 | 6086 | 7096 | 7944 | 4946 | 5406 | 5979 | 6611 | 820 |
70x100 | 7928 | 8794 | 6719 | 7318 | 8686 | 9640 | 5956 | 6474 | 7264 | 7976 | 1063 |
80x120 | 10509 | 11286 | 8864 | 9332 | 11517 | 12630 | 7851 | 8307 | 9603 | 10434 | 1457 |
100x150 | 14789 | 15988 | 12244 | 13059 | - | - | 10830 | 11545 | 13682 | 14710 | 2277 |
* Возможна печать любых нестандартных размеров.
В цену включено: печать, изготовление подрамника (20 мм) и натяжка, замена подрамника 20 мм на 35 мм - 250 руб за погонный метр.
Изготовление модульных картин
Стоимость: в рублях.Срок изготовления 1 сутки.
Материалы | Жесткий постер | Искуcственный холст | Композитный материал (Dibond) | Пластификация | ||||||||||||
Сегменты / Формат*, см | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
80х120 | 6 181 | 6 571 | 6 961 | 7 351 | 9 276 | 10 833 | 12 388 | 13 945 | 9 018 | 9 482 | 10 874 | 11 570 | 20 282 | 20 842 | 22 522 | 24 062 |
80х150 | 7 260 | 7 650 | 8 040 | 8 430 | 10 816 | 12 372 | 13 828 | 15 485 | 10 463 | 10 927 | 12 296 | 13 015 | 24 890 | 25 450 | 27 102 | 27 970 |
100х200 | 11 380 | 11 770 | 12 160 | 12 550 | 15 764 | 17 571 | 19 620 | 21 545 | 16 704 | 17 376 | 18 096 | 19 952 | 40 598 | 41 410 | 42 278 | 44 518 |
100х300 | 16 680 | 17 070 | 17 460 | 17 850 | 21 718 | 23 646 | 25 572 | 27 500 | 24 360 | 25 056 | 25 752 | 26 448 | 60 057 | 60 897 | 61 737 | 62 577 |
150х200 | 16 680 | 17 070 | 17 460 | 17 850 | 21 718 | 24 411 | 27 424 | 30 275 | 24 360 | 25 612 | 26 912 | 28 768 | 60 057 | 61 569 | 63 137 | 65 377 |
150х300 | 24 630 | 25 020 | 25 410 | 25 800 | 29 724 | 32 577 | 35 428 | 38 280 | 35 264 | 36 540 | 37 816 | 39 092 | 88 545 | 90 085 | 91 625 | 93 165 |
200х300 | 32 640 | 33 420 | 34 200 | 34 980 | 37 730 | 41 508 | 45 288 | 49 065 | 45 004 | 46 860 | 48 716 | 50 572 | 116 530 | 118 770 | 121 010 | 123 250 |
200х400 | 43 000 | 43 780 | 44 560 | 45 340 | 47 790 | 51 468 | 55 344 | 59 125 | 58 768 | 60 508 | 62 480 | 64 336 | 153 880 | 155 980 | 158 360 | 160 600 |
**В указанную стоимость работ включены крепежи.
Печать на твердых материалах
Стоимость: в рублях.Срок изготовления 1 сутки.
Формат* | Фанера 10мм | ПВХ 5 мм |
Акрил | Dibond | Золотой полистирол |
Стекло / зеркало (3 мм) | Керамическая плитка 10x10 см |
Печать на материале заказчика** | |
с белилами | без белил | ||||||||
40х60 | 1120 | 1308 | 2004 | 1636 | 1802 | 1500 | 2136 | 1170 | 889 |
60х90 | 2236 | 2406 | 3591 | 3040 | 3288 | 2835 | 4806 | 1755 | 1334 |
80х120 | 4303 | 5232 | 8016 | 6547 | 7209 | 6000 | 8544 | 4680 | 3557 |
1 м2 | 4480 | 5530 | 8450 | 6920 | 7540 | 6400 | 8920 | 4875 | 3705 |
**Возможна печать на любых материалах с твердой поверхностью, толщиной до 15 см. Белила применяются на цветном или прозрачном материалах.
Багетные рамы
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см) | Аллюминиевый профиль | Обратный, классический (пластиковый) | Графический (пластиковый) | Обратный, классический (деревянный) | Графический (деревянный) | Сейф-бокс | Арт-бокс |
20x30 |
от 1285 |
от 1227 |
от 700 |
от 3577 |
от 1349 |
от 2829 |
от 3041 |
30x40 |
от 1607 |
от 1624 |
от 912 |
от 4598 |
от 1814 |
от 3960 |
от 4257 |
40x60 |
от 2098 |
от 2218 |
от 1246 |
от 6131 |
от 2513 |
от 5658 |
от 6081 |
50x75 |
от 2505 |
от 2712 |
от 1525 |
от 7410 |
от 2978 |
от 7072 |
от 7601 |
60x90 |
от 2918 |
от 3208 |
от 1802 |
от 8687 |
от 3675 |
от 8487 |
от 9122 |
100x100 |
от 3731 |
от 4198 |
от 2358 |
от 11242 |
от 4838 |
от 11316 |
от 12162 |
150x200 |
от 6174 |
от 7167 |
от 4026 |
от 18907 |
от 8327 |
от 19803 |
от 21283 |
Паспарту
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат (см) | Стандартное | Бархатное | Музейное | С цветным срезом |
20x30 | 213 | 674 | 854 | 748 |
30x30 | 275 | 762 | 969 | 860 |
30x40 | 358 | 865 | 1066 | 973 |
30x45 | 422 | 952 | 1280 | 1104 |
40x40 | 422 | 952 | 1280 | 1104 |
40x50 | 549 | 1055 | 1395 | 1213 |
40x60 | 697 | 1143 | 1601 | 1457 |
50x50 | 697 | 1143 | 1601 | 1457 |
50x60 | 845 | 1244 | 1814 | 1588 |
50x75 | 1096 | 1428 | 2240 | 2064 |
60x80 | 1245 | 1524 | 2454 | 2308 |
60x90 | 1371 | 2094 | 2773 | 2550 |
70x100 | 1646 | 2476 | 3465 | 3156 |
80x80 | 1518 | 2285 | 3095 | 2793 |
100x100 | 2057 | 4188 | 5546 | 5100 |
Стекло
Стоимость: в рублях.Формат (см) | Стекло художественное 2мм. | Стекло матовое безбликовое 2мм. | Акрил (оргстекло) 2мм. | Стекло музейное 2мм. |
20x30 | 154 | 274 | 157 | 781 |
30x40 | 258 | 593 | 315 | 1562 |
40x60 | 412 | 1097 | 632 | 3124 |
50x75 | 561 | 1713 | 987 | 4882 |
60x90 | 814 | 2467 | 1421 | 7029 |
100x100 | 1442 | 4569 | 2631 | 13017 |
150x200 | — | — | 7893 | — |
Дополнительные услуги (багет)
Стоимость: в рублях.Название услуги | Ед. измерения | Цена |
Натяжка на подрамник | пог. м | 718 |
Перетяжка холста | пог. м | 948 |
Покрытие лаком (матовый, глянцевый) |
м2 |
1518 |
Глубокое паспарту BEVEL | пог. м | 1380 |
Фигурное окно в паспарту | шт | 200 |
Дополнительное окно в паспарту |
шт |
200 |
Нанесение (логотипа, подписи) на паспарту – УФ печать | дм2 |
500 |
Декоративный элемент |
шт |
200 |
Кант (в раму, в паспарту) |
пог. м |
от 900 |
Наклейка на спрей |
м2 |
1150 |
Пластификация стандартных форматов
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения: 5 рабочих дней.Фотобумага | Формат | 20х30 | 30х30 | 30х40 | 40х60 | 50х50 | 50х70 | 60х90 | 70х100 | 80х120 | 100х100 |
Глянцевая | Акрил 3 мм | 2360 | 3540 | 3827 | 5098 | 5311 | 7435 | 11418 | 14801 | 20298 | 20961 |
Акрил 5 мм | 2493 | 3740 | 4043 | 5387 | 5611 | 7856 | 12067 | 15643 | 21453 | 22164 | |
Pearl | Акрил 3 мм | 2397 | 3595 | 3887 | 5173 | 5388 | 7544 | 11577 | 15007 | 20580 | 21234 |
Акрил 5 мм | 2530 | 3796 | 4103 | 5461 | 5689 | 7965 | 12226 | 15849 | 21735 | 22437 |
Возможен заказ произвольного формата и формы.
Настенные крепежи для постеров на твердой основе / пластификации
Стоимость: в рублях.Тип крепежа | Способ крепления / Стоимость | |||||
Точечные крепежи (за комплект) |
Подвес «петля» для пенокартона | Скрытая подвесная пластина | Дистанционный держатель 20 мм | Дистанционный держатель 35 мм | Сверление отверстий за 1 шт | Настольная акриловая ножка мал./бол. |
107 | 462 | 920 | 1150 | 89 | 115/150 | |
Крепежи по периметру (за погонный метр) |
Шасси, алюминий |
Шасси 16 мм, пластик |
Застежка «липучка» на клеевой основе | |||
1210 | 687 | 1007 |
Накатка на основу
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Наценка за срочность 50%.Формат | Пенокартон | Пластик | Dibond 3 мм |
Магнит 0,7 мм | Картон 2 мм |
|||||
kapa fix 5 мм | foam 5 мм | foam 10 мм | foam 5 мм, черный | полистирол 1 мм | полистирол 2 мм | ПВХ 5 мм | ||||
20x30 | 271 | 178 | 203 | 207 | 178 | 203 | 290 | 348 | 199 | 129 |
30x40 | 542 | 356 | 406 | 414 | 273 | 406 | 580 | 696 | 398 | 258 |
40x60 | 1084 | 713 | 812 | 829 | 458 | 812 | 1160 | 1393 | 796 | 518 |
50x75 | 1695 | 1113 | 1270 | 1295 | 715 | 1270 | 1814 | 2176 | 1243 | 807 |
60x90 | 2372 | 1258 | 1753 | 1789 | 1029 | 1753 | 2536 | 2908 | 1715 | 1127 |
70x100 | 3076 | 1981 | 2272 | 2320 | 1335 | 2272 | 3287 | 3771 | - | - |
100x100 | 4269 | 2749 | 3107 | 3176 | 1824 | 3107 | 4557 | 4973 | - | - |
125x300 | 15443 | 10307 | 11653 | - | 6840 | 11653 | 16577 | 18647 | - | - |
150x300 | 18195 | 12368 | 13983 | - | 8208 | 13983 | 19893 | 22377 | - | - |
Реальный размер накатки на dibond форматов 150х225 см и 150х300 см составляет не более 149х225 см и 149х300 см.
НАКАТКА НА АКРИЛ
Стоимость: в рублях за 1м2. Срок выполнения 5 суток.2 мм | 3 мм | 5 мм | |
Прозрачный | 3362 | 4017 | 6551 |
Матовый | 3603 | 4269 | 6944 |
Ламинирование изображений
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения - 1 сутки. Срочное выполнение: наценка 50%.Формат | Холодная рулонная односторонняя |
Горячая рулонная односторонняя |
|
матовая/глянцевая | матовая/глянцевая | Touch Cover | |
20х30 | 110 | 107 | 124 |
30х45 | 247 | 241 | 279 |
40х60 | 432 | 331 | — |
50х75 | 535 | — | — |
60х90 | 629 | — | — |
70х100 | 816 | — | — |
1 кв.м | 951 | — | — |
** Горячая ламинация 125 мкм.
Копирование
Стоимость: в рублях за 1 копию. Бумага: 90 гр/м2Формат/тираж | Одно/двустороннее | Цветное | Черно-белое |
А4 | Одностороннее | 29 | 12 |
Двусторонее | 58 | 23 | |
А3 | Одностороннее | 58 | 17 |
Двусторонее | 104 | 29 |
Брошюровка
Стоимость: в рублях за 1 шт. Срок выполнения 2-5 дней.Формат | Тип брошюровки / Тираж | до 30 | 31-60 | 61-120 |
А4 | Металлическая пружина | 152 | 220 | 258 |
2 скобы (степлирование) | 76 | 99 | - | |
Термопереплет | 302 | 332 | 378 | |
А3 | Металлическая пружина | 197 | 250 | 317 |
2 скобы (степлирование) | 91 | 121 | - |
Количество листов рассчитано исходя из плотности бумаги 90 г / м2.
Ламинирование документов и оригиналов двустороннее
Срок выполнения: 2-5 дней.Рулонная горячая ламинация
Стоимость: в рублях за 1 шт.Толщина пленки 40 мкм
Одно/двустороннее | Формат / Тираж | 1-3 | 4-9 | 10-49 | 50-99 | >100 |
Одностороннее | 210х98 | 22 | 14 | 9 | 8 | 7 |
А6 | 33 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
А5 | 52 | 36 | 23 | 16 | 13 | |
А4 | 45 | 31 | 23 | 18 | 16 | |
А3 | 89 | 64 | 43 | 36 | 29 | |
Двусторонее | 210х98 | 43 | 28 | 21 | 16 | 14 |
А6 | 66 | 33 | 23 | 17 | 13 | |
А5 | 105 | 70 | 47 | 31 | 24 | |
А4 | 89 | 62 | 45 | 37 | 31 | |
А3 | 177 | 125 | 85 | 70 | 60 |
Ламинирование документов
Стоимость: в рублях за 1 шт.Формат/тираж | 1-5 | 6-50 | >50 |
А6 | 32 | 25 | 22 |
А5 | 49 | 39 | 35 |
А4 | 76 | 61 | 53 |
А3 | 121 | 99 | 84 |
Визитки
